........................Ironman Cozumel..........Mexico............25-11-2012..........>



Triatlon X-Terra en Pto Piramides





El triatlon de piramides, por razones de mal tiempo y malas condiciones del mar, finalizo siendo un duatlon de 2,5km de pedestrismo, 20km de mountain bike y 5km de pedestrismo. El viento reinante desde la mañana hizo que fuera mucha la arena y dificulto el circuito de bicicleta, por lo que hubo de bajarse y empujar la bici (empuja bike bautizado por el gran marin) en muchas oportunidades.
Mucha gente se animo al clima y se sobrepuso a todos los obstáculos.

X Terra Pto Piramides
Distancias 2,5k-20k-5k Fecha 13-02-2011 CPT/2011 6ta Fecha.
POS NOMBRE GENERAL CATEGORIA HORAS MINUTOS SEGUNDOS
1 GONZALEZ BONET LEA V C 1 14 16
2 LUCERO SANTIAGO V C 1 16 32
3 VILLATA EZEQUIEL V B 1 17 11
4 GONZALEZ BONET CARLOS V E 1 17 55
5 WHITE ADEMAR V C 1 19 41
6 COSTA JORGE V A 1 21 5
7 SERER NICOLAS V A 1 21 44
8 ANDRADE JULIO V D 1 22 57
9 SARRIES SEBASTIAN V E 1 23 35
10 AGURTO JUAN CARLOS V D 1 23 45
11 ENCINA OSCAR V E 1 27 10
12 DE SAN MARTIN GABRIEL V E 1 27 11
13 TORNE ROBINSON V C 1 28 11
14 ROBERTS JOHNNY V E 1 28 56
15 RAMIREZ MAURICIO V C 1 29 12
16 VERA MAURO V B 1 29 40
17 SALAZAR LUIS V B 1 29 59
18 LEMMA JAVIER V D 1 30 13
19 MARIN RAUL V I 1 31 14
20 TESTONI MAURICIO V D 1 31 42
21 RAVETTA DAMIAN V F 1 32 26
22 SOSA MARIO V G 1 32 48
23 LOPEZ MARIANO V D 1 33 43
24 MIRANTES GASTON V D 1 35 5
25 CERAGIOLI MAURO V B 1 36 24
26 ALCAYAGA ALEJANDRO V JB 1 37 22
27 VARAS DANIEL V B 1 38 48
28 PEREIRA JUAN CARLOS V G 1 39 5
29 BUENO GUILLERMO V D 1 40 49
30 GADDA MARIO V E 1 41 50
31 CATALAN RICARDO V F 1 43 22
32 NINKOVIC MARTIN V E 1 43 58
33 DE LA HAYE OSVALDO V H 1 44 2
34 MACIEL MARCELO V F 1 47 19
0 GALVAN ANA MARIA M F 1 48 44
36 DE MARZO SANDRA M E 1 53 30
37 WILLIAMS GUSTAVO V E 1 55 47
38 WILLIAMS GUILLERMO V D 1 55 47
39 CHICO MARTIN V C 1 57 17
40 MARINKOVIC MIGUEL ANGEL V F 1 54 22
41 VALDA ROBERTO V F 1 59 35
42 CHOMON MA FERNANDA M D 2 12 37
43 MANRIQUEZ SILVIA M C 2 15 36

POSTAS

1 CARIAGA RODRIGO-ALONSO DANIEL 1 15 25
2 ANDRADE JULIO- MALASPINA FIORELLA 1 22 18
3 CHIACCHIO LEONARDO-GARZIA LUIS 1 31 45
4 VEGA VICTOR-LOVERO VIVIANA-BUCKLER LARA 1 34 17
5 HUSSMAN GERMAN-COLAZO ALAN-PAZOS ENZO 1 34 53
6 TESTONI MAURICIO-DIDOLICH JORDANA 1 34 57
7 RODRIGUEZ SEBASTIAN 1 38 58
8 GUILLERMO BUENO-MARTINEZ MA ALEJANDRA 1 40 51
9 DANTE RICARDO 1 41 52
10 DI BENEDETTO G-ETCHEVERRIA M-SANCHET CALOT S 1 41 56
11 MIRANTES TONY 1 42 59
12 LANDA ALBERTO-ARRIAGADA ROSSANA

IRON KIDS

GADDA OLIVIA 10 años
GADDA BALTASAR 12
IURCOVICH ELGA 10
DONATTO CARMELA 9
SANTILLAN SANTIAGO 9
LOPEZ MARTINA 11
PEREIRA NAHUEL 11
CERRANI ENZO 8
SALERNO RENZO 5
MIRANTES SANTINO 6
ROBERTS LLOYD AYRTON 7
WILLIAMS AGUSTIN 7
LOPEZ JOAQUIN 4
GARZIA SIMON 3
GONZALEZ DIETZ LAUTI 5
NICAZO LUCAS 7

Fotos: Jose Luis Quintri - Victor Vega