........................Ironman Cozumel..........Mexico............25-11-2012..........>



2do en la 3ra!





Resultados de la 3ra fecha del CPT patagonico de Triatlón. La proxima el olimpico de Madryn el domingo 30/01.

Triathlon Playa Unión
Distancia Sprint - ( 750-20-5) 23-01-2011 3a. Fecha CPT/2011.
POS NOMBRE GENERAL CATEGORIA HORAS MINUTOS SEGUNDOS
1 MANSILLA EDUARDO JR V A 56 32
2 GONZALEZ BONET LEA V C 57 45
3 COSTA JORGE V A 1 0 17
4 MANSILLA MARCELO V JB 1 1 33
5 GONZALEZ BONET CARLOS V E 1 3 3
6 PAVES MARCOS V B 1 3 53
7 GONZALEZ IGNACIO V B 1 4 8
8 VILLATA EZEQUIEL V B 1 4 32
9 BIAGIOLI ROMINA M A 1 5 28
10 RUIZ PAZ NICOLAS V C 1 5 41
11 LUCERO SANTIAGO V C 1 6 18
12 WHITE ADEMAR V C 1 6 53
13 SERER NICOLAS V A 1 7 46
14 CAPART ALEJANDRO V C 1 8 30
15 ALCAYAGA ALEJANDRO V JB 1 8 47
16 BATTAGLINI JOSE PEDRO V G 1 9 29
17 LEMMA JAVIER V D 1 9 43
18 ROBERTS JOHNNY V E 1 9 46
19 RAVETTA DAMIAN V F 1 10 10
20 VARGAS JUAN CARLOS V E 1 10 11
21 TOLINO MARIANO V D 1 10 20
22 ENCINA OSCAR V E 1 10 24
23 DE SAN MARTIN GABRIEL V E 1 10 32
24 LOPEZ MARIANO V D 1 10 49
25 DOS SANTOS ALBERTO V C 1 10 52
26 PICONE RAUL V I 1 11 27
27 MIRANTES GASTON V D 1 11 49
28 MC LEOD JAVIER V F 1 11 52
29 MARCOS PABLO V E 1 12 9
30 DE LA HAYE OSVALDO V H 1 12 52
31 PEREIRA JUAN CARLOS V G 1 13 21
32 TORRES ROBERTO V G 1 13 33
33 MAGLIONE JORGE V E 1 13 38
34 MORALES EDUARDO V D 1 13 54
0 SOSA MARIO V G 1 14 7
36 BELLIDO JORGE V C 1 14 10
37 GOMEZ SERGIO V G 1 14 12
38 BARRIONUEVO IRIS M C 1 14 27
39 SOSA LUCAS V A 1 14 35
40 RAMIREZ MAURICIO V C 1 15 40
41 GALVAN ANA MARIA M F 1 15 45
42 VERA MAURO V B 1 16 22
43 DEVOTO LUIS V F 1 17 24
44 CORTES LORENA M D 1 17 53
45 ALVAREZ LUIS V I 1 18 56
46 PARRA KARINA M JA 1 19 41
47 COCCO CARLOS V E 1 20 4
48 CATALAN RICARDO V F 1 21 33
49 DEVOTO HUGO V F 1 21 42
50 MANCASSOLA DANIEL V E 1 22 57
51 CORREIA CLAUDIA M D 1 24 50
52 MONTEROS ANA M I 1 25 16
53 NICASTRO MATIAS V C 1 27 4
54 SERRANI CECILIA M G 1 29 1
55 CHOMON MA FERNANDA M D 1 30 7
56 TORRES CELESTE M B 1 33 37

POSTAS
1 IGLESIAS - CIANO 1 4 50
2 JONES-JONES MORTARINI 1 10 14
3 MORENO-VARAS -MACIEL 1 10 37
4 RODRIGUEZ-RODRIGUEZ 1 12 26
5 SOTO-WILLIAMS-LORENZO 1 13 5
6 MIRANTES-RODRIGUEZ 1 15 5
7 DANTE-RODRIGUEZ 1 15 5
8 GALLEGOS- FIORE 1 19 4
9 BARCENA-LANDA 1 24 21
10 AGÜERO-STAGNITTA-CORREA 1 26 8


IRON KIDS
AGOSTINA AGUILA PRIETO
LUJAN RAMIREZ PRIETO
LUCAS CAPART
NICOLAS CAPART
COCCO ATILIO
AGUSTIN LEMMA
VICENTE BRAGOLI GARCIA
SANTIAGO MIRANTES
SHARON CAMPOS
ALAN CAMPOS
MATIAS MANSILLA
ONA BARTELS

Ironman Pucon 2011






El ironman pucon paso como una tormenta, pero no por su apodo, sino por las condiciones climaticas que azotaron un lugar tan pintoresco y tranquilo, haciendo que las autoridades que regulan la seguridad en el lago villarica, resolvieran que no fuera permitido la natacion, por lo que el Ironman 70.3 Pucon paso de ser un triatlon medio ironman a un duatlon de 5k de pedestrismo, 90k de ciclismo y 21k de pedestrismo.
Tanto las autoridades como los triatletas presentes, incluidos los profesionales, quienes en esta competencia fueron sin ningun lugar a dudas, los mejores del mundo, aceptaron el cambio de manera favorable y todos de la misma manera dieron lo mejor de si antes lluvia, frio, granizo y viento con rafagas muy fuertes. Menciono esto para aprender que cuando una cosa no es segura, se debe hacer lo correcto como aca, y no seguir protestando, poniendo excuzas o criticando a la organizacion cuando la naturaleza es la que manda, y sino, una vez mas recalco, que es una de las mejores organizaciones del mundo Ironman, estaban los mejores atletas del mundo y todos aceptaron de buena forma el cambio de disciplina.
La carrera fue ganada por Daniel Fontana (03:52:59), quien venia de hacer un 3º y un 2º puesto en ediciones pasadas. 2º fue el ganador del año anterior, Reinaldo Colucci (03:56:24), y 3º el gran Oscar Galindez (03:57:17), quien se mantiene en el podio a traves de las 13 ediciones que participo.
Entre las damas la ganadora fue Linsey Corbin, con 04:15:42.
Lo mas importante fue la actuacion de los nuestros, el primer "Grand Slam", asi bautizado por la cantidad de apuestas hechas sobre los resultados entre los patagonicos.

El que mejor supo hacer las cosas y llevarse los laureles fue Carlos "loncho" G Bonet, quien en un final ajustado derroto a su hmno del alma, pero rival directo en este deporte el reo Sebastian Sarries, quienes los dos arañaron el podio estando muy cerca de subirse. Raul Marin se gano un 2º peusto en su categoria dejando atras viejos rivales, viejos no por la edad, sino por los años que llevan compitiendo entre ellos codo a codo. Jaky salaberry, tambien se gano un podio, un 3º en su categoria, y tambien ganando su apuesta frente a Seba Salaberry, a quien le demostro que el padre todavia tiene unos cartuchos guardados. Otro de los TTT presentes fue el "lucho" Luciano Miguel, argentino radicado en Panama, quien dejo todo en su sprint final sobre la dura arena volcanica de Pucon.

El postre del final se lo llevo la toma de plazas o slots al Mundial de Triatlon Ironman 70.3, a desarrollarse en la ciudad de Las Vegas, Nevada, el proximo 11 de septiembre, donde 3 de los nuetros, loncho, jaky y raul tomaron sin dudar su plaza y estaran representando al pais en el proximo campeonato del mundo.

Felicitaciones a todos por el logro obtenido fruto de su propio esfuerzo y dedicacion.

Puesto Categoria Nombre 5k - t1 - 90k - t2 - 21k - tiempo final
4 CARLOS G BONET 00:19:26 00:01:47 02:23:15 00:01:29 01:38:49 04:24:48
5 SEBA SARRIES 00:18:07 00:01:45 02:24:51 00:01:38 01:39:15 04:25:38
11 LUCIANO MIGUEL00:20:09 00:01:53 02:29:03 00:01:50 01:39:35 04:32:31
37 JULIO ANDRADE 00:20:49 00:02:09 02:28:51 00:02:39 01:59:22 04:53:52
2 RAÚL MARÍN 00:23:22 00:02:28 02:34:48 00:02:36 02:01:59 05:05:31
3 JAKY SALABERRY 00:22:26 00:02:12 02:53:27 00:03:01 01:56:58 05:18:25
72SEBA SALABERRY 00:22:12 00:02:35 02:55:21 00:06:14 02:36:09 06:02:34

2do en la 2da




Paso la segunda fecha del patagonico, en un final atrapante, gano la prueba Junior Mansilla y debi conformarme con el 2 puesto. Una prueba rapida, con un clima ideal y un gran marco de publico.
Otros TTT presentes fueron Seba reo Sarries 2º, Carlos Loncho Bonet 3º, Damian "mane" Ravetta 14º, Jorge "Jakys" Salaberry 39º y Alejandro "lalo" Cisternas 49º.

La proxima cita sera el domingo 23 de enero en Playa Union.

Varios TTT estan viajando a Chile, al Ironman 70.3 de Pucon, primer grand slam del año. Esperemos tengan mucha suerte y puedan dar lo mejor de ellos este domingo. Ampliaremos informacion de Pucon.

Resultados Triatlon Gaiman:
POS NOMBRE GENERAL CATEGORÍA HORAS MINUTOS SEGUNDOS
1 MANSILLA EDUARDO JR V A 54 43
2 GONZALEZ BONET LEA V C 54 53
3 SARRIES SEBASTIAN V E 56 57
4 GONZALEZ BONET CARLOS V E 58 31
5 MANSILLA MARCELO V JB 59 41
6 ANDRADE JULIO V D 1 0 30
7 GONZALEZ IGNACIO V B 1 1 15
8 PAVES MARCOS V B 1 1 30
9 VILLATA EZEQUIEL V B 1 1 55
10 WHITE "CHANGOª ADEMAR V C 1 2 12
11 CAPART ALEJANDRO V C 1 2 36
12 DE SAN MARTIN GABRIEL V E 1 5 22
13 DOS SANTOS ALBERTO V C 1 5 49
14 RAVETTA DAMIAN V F 1 6 40
15 BATTAGLIINI JOSE PEDRO V G 1 6 40
16 AGURTO JUAN CARLOS V D 1 6 47
17 RAMIREZ MAURICIO V C 1 7 9
18 PICONE RAUL V I 1 7 25
19 MARCOS PABLO V E 1 7 46
20 TOLINO MARIANO V D 1 8 50
21 ROBERTS JOHNY V E 1 8 8
22 MAGLIONE JORGE V E 1 8 12
23 PEREIRA JUAN CARLOS V G 1 8 27
24 DE LA HAYE OSVALDO V H 1 8 31
25 GOMEZ SERGIO V G 1 8 37
26 MC LEOD JAVIER V F 1 8 56
27 LEMMA JAVIER V D 1 9 1
28 ULIK HORACIO V H 1 9 12
29 CATALAN RICARDO V F 1 9 25
30 MARIN RAUL V I 1 9 50
31 DEVOTO LUIS V F 1 10 1
32 GALVAN ANA MARIA M F 1 10 6
33 LOPEZ MARIANO V D 1 10 22
34 MORALES EDUARDO V D 1 10 42
0 DE MARZO SANDRA M E 1 11 2
36 TORRES ROBERTO V G 1 12 7
37 VERA MAURO V B 1 12 27
38 SALABERRY JORGE V H 1 12 31
39 ERBESTI HORACIO V C 1 12 39
40 SOSA HECTOR V F 1 12 57
41 BARRIONUEVO IRIS M C 1 13 11
42 DEVOTO HUGO V F 1 14 3
43 ROMERO ANDRES V B 1 14 24
44 CORTES LORENA M D 1 14 40
45 ALVAREZ LUIS V I 1 15 36
46 LEHR JULIAN V D 1 16 44
47 ABBATE MILAGROS M JA 1 16 57
48 COCCO CARLOS V E 1 16 59
49 CISTERNAS LALO V E 1 17 36
50 CORREIA CLAUDIA M D 1 19 29
51 MONTEROS ANA M I 1 20 21
52 CARREÑO CARLOS V B 1 20 57
53 GAMANDI HUGO V E 1 21 3
54 SERRANI CECILIA M G 1 22 55
55 TORRES CELESTE M B 1 23 30
56 ALFARO RAFAEL V I 1 27 15
57 CHOMON MA FERNANDA M D 1 30 36

POSTAS
1 CARIAGA - CIANO 1 0 29
2 MORENO- MACIEL-VARAS 1 7 33
3 BARCHETTA - BARBOT 1 10 17
4 ARRIAGADA - LANDA 1 20 36
5 ALFARO - STAGNITA 1 27 18

Se viene el Triatlon de Gaiman, 2 valida por el CPT



El próximo domingo 9 de Enero, se realizara la 2da Fecha del circuito Patagónico de Triatlon. El lugar sera la ciudad de Gaiman. El parque cerrado, a diferencia de años anteriores, se encontrara en la Hostería Dyffryn Gywel, ubicada en la calle Tello N 103, a una cuadra de la Plaza.
El horario de largada sera a las 9:30hs. El parque cerrado estará abierto desde las 8hs hasta las 9hs.
Serán 800 mts aproximadamente sobre el río corriente a favor, saliendo del agua antes del puente a la altura de la hostería.
El circuito de ciclismo sera saliendo desde la hostería hacia gaiman nuevo por el boulevard, para tomar a mano izquierda la ruta 7 hacia Dolavon. Sera una vuelta de 20km sobre ruta, sin drafting. Se puede competir tanto en bicicleta de ruta como también en bicicleta de mountain bike.
El pedestrismo sera a 2 vueltas sobre el boulevard hacia gaiman nuevo. La llegada estará en el mismo lugar del parque cerrado
También habrá categoría postas, donde esperamos se puedan sumar importantes nadadores y ciclistas para brindar un gran espectáculo.
Las inscripciones anticipadas se reciben vía e-mail a la siguiente dirección:
susana-bonet@speedy.com.ar , debiendo enviar los siguientes datos: apellido, nombre, DNI, fecha de nacimiento y edad al 31/12/2010.
El retiro del kit se realizará en Roca N 450 de Trelew, el viernes 7 de 18 a 20 hs.
Se están definiendo los últimos detalles, por lo que en breve subiremos mas información sobre la competencia.