........................Ironman Cozumel..........Mexico............25-11-2012..........>



2do en la 2da




Paso la segunda fecha del patagonico, en un final atrapante, gano la prueba Junior Mansilla y debi conformarme con el 2 puesto. Una prueba rapida, con un clima ideal y un gran marco de publico.
Otros TTT presentes fueron Seba reo Sarries 2º, Carlos Loncho Bonet 3º, Damian "mane" Ravetta 14º, Jorge "Jakys" Salaberry 39º y Alejandro "lalo" Cisternas 49º.

La proxima cita sera el domingo 23 de enero en Playa Union.

Varios TTT estan viajando a Chile, al Ironman 70.3 de Pucon, primer grand slam del año. Esperemos tengan mucha suerte y puedan dar lo mejor de ellos este domingo. Ampliaremos informacion de Pucon.

Resultados Triatlon Gaiman:
POS NOMBRE GENERAL CATEGORÍA HORAS MINUTOS SEGUNDOS
1 MANSILLA EDUARDO JR V A 54 43
2 GONZALEZ BONET LEA V C 54 53
3 SARRIES SEBASTIAN V E 56 57
4 GONZALEZ BONET CARLOS V E 58 31
5 MANSILLA MARCELO V JB 59 41
6 ANDRADE JULIO V D 1 0 30
7 GONZALEZ IGNACIO V B 1 1 15
8 PAVES MARCOS V B 1 1 30
9 VILLATA EZEQUIEL V B 1 1 55
10 WHITE "CHANGOª ADEMAR V C 1 2 12
11 CAPART ALEJANDRO V C 1 2 36
12 DE SAN MARTIN GABRIEL V E 1 5 22
13 DOS SANTOS ALBERTO V C 1 5 49
14 RAVETTA DAMIAN V F 1 6 40
15 BATTAGLIINI JOSE PEDRO V G 1 6 40
16 AGURTO JUAN CARLOS V D 1 6 47
17 RAMIREZ MAURICIO V C 1 7 9
18 PICONE RAUL V I 1 7 25
19 MARCOS PABLO V E 1 7 46
20 TOLINO MARIANO V D 1 8 50
21 ROBERTS JOHNY V E 1 8 8
22 MAGLIONE JORGE V E 1 8 12
23 PEREIRA JUAN CARLOS V G 1 8 27
24 DE LA HAYE OSVALDO V H 1 8 31
25 GOMEZ SERGIO V G 1 8 37
26 MC LEOD JAVIER V F 1 8 56
27 LEMMA JAVIER V D 1 9 1
28 ULIK HORACIO V H 1 9 12
29 CATALAN RICARDO V F 1 9 25
30 MARIN RAUL V I 1 9 50
31 DEVOTO LUIS V F 1 10 1
32 GALVAN ANA MARIA M F 1 10 6
33 LOPEZ MARIANO V D 1 10 22
34 MORALES EDUARDO V D 1 10 42
0 DE MARZO SANDRA M E 1 11 2
36 TORRES ROBERTO V G 1 12 7
37 VERA MAURO V B 1 12 27
38 SALABERRY JORGE V H 1 12 31
39 ERBESTI HORACIO V C 1 12 39
40 SOSA HECTOR V F 1 12 57
41 BARRIONUEVO IRIS M C 1 13 11
42 DEVOTO HUGO V F 1 14 3
43 ROMERO ANDRES V B 1 14 24
44 CORTES LORENA M D 1 14 40
45 ALVAREZ LUIS V I 1 15 36
46 LEHR JULIAN V D 1 16 44
47 ABBATE MILAGROS M JA 1 16 57
48 COCCO CARLOS V E 1 16 59
49 CISTERNAS LALO V E 1 17 36
50 CORREIA CLAUDIA M D 1 19 29
51 MONTEROS ANA M I 1 20 21
52 CARREÑO CARLOS V B 1 20 57
53 GAMANDI HUGO V E 1 21 3
54 SERRANI CECILIA M G 1 22 55
55 TORRES CELESTE M B 1 23 30
56 ALFARO RAFAEL V I 1 27 15
57 CHOMON MA FERNANDA M D 1 30 36

POSTAS
1 CARIAGA - CIANO 1 0 29
2 MORENO- MACIEL-VARAS 1 7 33
3 BARCHETTA - BARBOT 1 10 17
4 ARRIAGADA - LANDA 1 20 36
5 ALFARO - STAGNITA 1 27 18