Resultados de la 3ra fecha del CPT patagonico de Triatlón. La proxima el olimpico de Madryn el domingo 30/01.
Triathlon Playa Unión
Distancia Sprint - ( 750-20-5) 23-01-2011 3a. Fecha CPT/2011.
POS NOMBRE GENERAL CATEGORIA HORAS MINUTOS SEGUNDOS
1 MANSILLA EDUARDO JR V A 56 32
2 GONZALEZ BONET LEA V C 57 45
3 COSTA JORGE V A 1 0 17
4 MANSILLA MARCELO V JB 1 1 33
5 GONZALEZ BONET CARLOS V E 1 3 3
6 PAVES MARCOS V B 1 3 53
7 GONZALEZ IGNACIO V B 1 4 8
8 VILLATA EZEQUIEL V B 1 4 32
9 BIAGIOLI ROMINA M A 1 5 28
10 RUIZ PAZ NICOLAS V C 1 5 41
11 LUCERO SANTIAGO V C 1 6 18
12 WHITE ADEMAR V C 1 6 53
13 SERER NICOLAS V A 1 7 46
14 CAPART ALEJANDRO V C 1 8 30
15 ALCAYAGA ALEJANDRO V JB 1 8 47
16 BATTAGLINI JOSE PEDRO V G 1 9 29
17 LEMMA JAVIER V D 1 9 43
18 ROBERTS JOHNNY V E 1 9 46
19 RAVETTA DAMIAN V F 1 10 10
20 VARGAS JUAN CARLOS V E 1 10 11
21 TOLINO MARIANO V D 1 10 20
22 ENCINA OSCAR V E 1 10 24
23 DE SAN MARTIN GABRIEL V E 1 10 32
24 LOPEZ MARIANO V D 1 10 49
25 DOS SANTOS ALBERTO V C 1 10 52
26 PICONE RAUL V I 1 11 27
27 MIRANTES GASTON V D 1 11 49
28 MC LEOD JAVIER V F 1 11 52
29 MARCOS PABLO V E 1 12 9
30 DE LA HAYE OSVALDO V H 1 12 52
31 PEREIRA JUAN CARLOS V G 1 13 21
32 TORRES ROBERTO V G 1 13 33
33 MAGLIONE JORGE V E 1 13 38
34 MORALES EDUARDO V D 1 13 54
0 SOSA MARIO V G 1 14 7
36 BELLIDO JORGE V C 1 14 10
37 GOMEZ SERGIO V G 1 14 12
38 BARRIONUEVO IRIS M C 1 14 27
39 SOSA LUCAS V A 1 14 35
40 RAMIREZ MAURICIO V C 1 15 40
41 GALVAN ANA MARIA M F 1 15 45
42 VERA MAURO V B 1 16 22
43 DEVOTO LUIS V F 1 17 24
44 CORTES LORENA M D 1 17 53
45 ALVAREZ LUIS V I 1 18 56
46 PARRA KARINA M JA 1 19 41
47 COCCO CARLOS V E 1 20 4
48 CATALAN RICARDO V F 1 21 33
49 DEVOTO HUGO V F 1 21 42
50 MANCASSOLA DANIEL V E 1 22 57
51 CORREIA CLAUDIA M D 1 24 50
52 MONTEROS ANA M I 1 25 16
53 NICASTRO MATIAS V C 1 27 4
54 SERRANI CECILIA M G 1 29 1
55 CHOMON MA FERNANDA M D 1 30 7
56 TORRES CELESTE M B 1 33 37
POSTAS
1 IGLESIAS - CIANO 1 4 50
2 JONES-JONES MORTARINI 1 10 14
3 MORENO-VARAS -MACIEL 1 10 37
4 RODRIGUEZ-RODRIGUEZ 1 12 26
5 SOTO-WILLIAMS-LORENZO 1 13 5
6 MIRANTES-RODRIGUEZ 1 15 5
7 DANTE-RODRIGUEZ 1 15 5
8 GALLEGOS- FIORE 1 19 4
9 BARCENA-LANDA 1 24 21
10 AGÜERO-STAGNITTA-CORREA 1 26 8
IRON KIDS
AGOSTINA AGUILA PRIETO
LUJAN RAMIREZ PRIETO
LUCAS CAPART
NICOLAS CAPART
COCCO ATILIO
AGUSTIN LEMMA
VICENTE BRAGOLI GARCIA
SANTIAGO MIRANTES
SHARON CAMPOS
ALAN CAMPOS
MATIAS MANSILLA
ONA BARTELS
2do en la 3ra!